Bloki cyrkonowe

Bardzo wysoka wytrzymałość na zginanie i twardość
Kompleksowe wskazania, zwłaszcza dla mostów o dużej rozpiętości.
Doskonały efekt maskujący można wykorzystać do zakrycia koloru metalu.


Biały tlenek cyrkonu Bloomden różni się od innych tlenku cyrkonu, może wykazywać wytrzymałość do 1200 MPa, co pozwala na pokrycie zębów tylnych i przednich zarówno w przypadku koron, jak i mostów, w tym uzupełnień na implantach.

Cyrkon Bloomden to spiekanie bez naprężeń, bez zniekształceń i z dużą dokładnością dopasowania. Wysoka dokładność dopasowania, nawet w przypadku uzupełnień o dużej rozpiętości

Zapewniamy wyjątkowe dopasowanie kolorów dla VITA@pełna gama 16 odcieni, w tym BL2. Nasza jakość jest niezmienna we wszystkich partiach, a technicy dentystyczni w Europie i USA potwierdzili naszą dokładność kolorów.
Uzupełnienia są dostępne z monolitycznymi pełnokonturowymi koronami, mostami, licówkami lub pełnym łukiem.

Okleina

Korona przednia

Korona tylna

Intarsja

Most Pełnej Korony

Korona Implantowa

Implant pełnego łuku

Pełny most łukowy
| Specyfikacja techniczna | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sześcienny | Klasyczny | Solidne | Witalność | ||
| Zro2+HfO2+Y203OXNUMX | ≥% 99 | ≥% 99 | ≥% 99 | ≥% 99 | |
| Y203 | 8. 0% -10. 0% | 4. 5% -6. 0% | 4. 5% -6. 0% | 6.5%-8% | |
| Gęstość przed spiekaniem (g. cm-3) | 3. 20±0. 05 | 3. 15±0. 05 | 3. 15±0. 05 | 3. 15±0. 05 | |
| Gęstość po spiekaniu (g. cm-3) | 6. 06±0. 01 | 6. 09±0. 01 | 6. 09±0. 01 | 6. 08±0. 01 | |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej (25-500℃) (K-1) | 10.0±0% | 10. 5±0. 5 | 10. 5±0. 5 | 10. 5±0. 5 | |
| Wytrzymałość na zginanie po spiekaniu (MPa) | > 650 | > 1350 | > 1200 | > 1000 | |
| Starzenie się powierzchnifaza jednoskośnazawartość | <15% | <15% | <15% | <15% | |
| Przepuszczalność światła | <49% | <37% | 41%-43% | <46% | |
| Rozpuszczalność chemiczna po spiekaniu (μg. cm-2) | |||||
| Cytotoksyczność | Poziom O | Poziom O | Poziom O | Poziom O | |
| Radioaktywność (Bq. g-1) | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | |
| Temperatura spiekania (°℃) | 1450 | 1530 | 1530 | 1530 | |
| systemy | 98mm/95mm/92*75mm | ||||
| Grubość | 12m/14mm/16mm/18mm/20mm/22mm/25mm | ||||
| odcienie | A1 A2 A3 A3. 5 A4/B1 B2 B3 B4/C1 02 03 C4/D2 D3 D4 | ||||


Od kilku miesięcy stosuję technologię szybkiego spiekania tlenku cyrkonu i jestem zachwycony efektami. Szybki proces spiekania znacznie skrócił czas potrzebny na wykonanie wysokiej jakości uzupełnień z tlenku cyrkonu, umożliwiając mi podjęcie większej pracy i zwiększenie produktywności. Wytrzymałość i estetyka uzupełnień są równie dobre, jeśli nie lepsze, niż w przypadku tradycyjnych metod spiekania, a moi pacjenci byli niezwykle zadowoleni z wyników. Doceniam zmniejszone zużycie energii, co czyni proces bardziej przyjaznym dla środowiska.
Ogólnie rzecz biorąc, technologia szybkiego spiekania tlenku cyrkonu zmieniła zasady gry w moim laboratorium i gorąco polecam ją każdemu technikowi dentystycznemu, który chce poprawić swoją pracę i jakość wyników.
Doktor Nathan Graves